Platzbelegungen
Informationen zum Spielbetrieb und den
Woche vom 19.10.2026 bis 25.10.2026 (KW 43)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Putting-, Chipping- & Pitchinggrün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 19.10.2026 | ||||
| Dienstag, 20.10.2026 | ||||
| Mittwoch, 21.10.2026 | ||||
| Donnerstag, 22.10.2026 | ||||
| Freitag, 23.10.2026 | ||||
| Samstag, 24.10.2026 | Martini Gans | |||
| Sonntag, 25.10.2026 |
Woche vom 26.10.2026 bis 01.11.2026 (KW 44)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Putting-, Chipping- & Pitchinggrün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 26.10.2026 | ||||
| Dienstag, 27.10.2026 | ||||
| Mittwoch, 28.10.2026 | ||||
| Donnerstag, 29.10.2026 | ||||
| Freitag, 30.10.2026 | ||||
| Samstag, 31.10.2026 | ||||
| Sonntag, 01.11.2026 |
Woche vom 02.11.2026 bis 08.11.2026 (KW 45)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Putting-, Chipping- & Pitchinggrün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.11.2026 | ||||
| Dienstag, 03.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 05.11.2026 | ||||
| Freitag, 06.11.2026 | ||||
| Samstag, 07.11.2026 | ||||
| Sonntag, 08.11.2026 |
Woche vom 09.11.2026 bis 15.11.2026 (KW 46)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Putting-, Chipping- & Pitchinggrün | E-Carts |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | ||||
| Dienstag, 10.11.2026 | ||||
| Mittwoch, 11.11.2026 | ||||
| Donnerstag, 12.11.2026 | ||||
| Freitag, 13.11.2026 | ||||
| Samstag, 14.11.2026 | ||||
| Sonntag, 15.11.2026 |
