Eine Einheit von Natur und anspruchsvollem Golf
18-Loch Golfplatz
Nahe der Schweizer Grenze, über dem Rhein gelegen, verfügt der Golfclub Rheinblick über eine sowohl golferisch als auch landschaftlich außergewöhnliche Anlage. Der 18-Lochplatz ist über ein 100 Hektar großes Areal verteilt. Alter Baumbestand und junge Bäume sowie Hecken und Sträucher wechseln sich ab. Sie bieten Mensch und Tier einen wunderschönen Lebensraum. Der harmonisch in die hügelige Landschaft eingebettete Platz bietet für alle Spielstärken interessante Herausforderungen.
Spielbahnen
Platzbeschrieb "Front Nine"
Die 6. Bahn verlangt einen langen, gut platzierten Drive, sonst hat man keine Chance, das Green mit zwei Schlägen zu erreichen. Auf den Bahnen 7 und 8 – ein Par 4 und ein Par 3 – hat man ein bisschen Zeit, die Ruhe zu genießen. Aber Vorsicht: Sträucher, Hecken und Rough sind nahe.
Einen wunderschönen Ausblick genießt man beim Abschlag von Loch 9. Der Drive fliegt über ein großes Biotop, vorbei an Schafen und Hirschen hinunter in die Talsohle Richtung Clubhaus.
Platzbeschrieb "Back Nine"
Wasser auch beim nächsten Par 3 mit einem großen gefährlichen Green, das wie ein Dogleg ums Wasser herum platziert ist. Auch die 12. Spielbahn (Par 5) zeichnet sich durch viel Wasser aus. Gleich zwei Weiher verwehren, je nach Länge des Drive, beim zweiten oder dritten Schlag den direkten Weg aufs Green.
Das letzte Loch ist ein Dogleg nach links. Man genießt nochmals einen herrlichen Blick auf die Schweizer Berge und nicht selten auf ein wunderschönes Alpenpanorama. Für Longhitter wartet auf der linken Seite ein gefährlicher See. Nur noch wenige Schritte, dann kann man die Runde auf der gemütlichen Clubterrasse ausklingen lassen.
Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (30.06.-06.07.2025, KW 27)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 30.06. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Driving Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 01.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 02.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 03.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 04.07. | Bring a friend - Sponsored by Men`s Section Abschlag weiss/blauSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Samstag 05.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 06.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Kommende Woche (07.07.-13.07.2025, KW 28)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 07.07. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Driving Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 08.07. | Ladies INVITATIONALSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Mittwoch 09.07. | Senioren Meisterschaft 2025Start von Tee 1 um 09:00 UhrSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr GCR Juniors and FriendsStart von Tee 1 um 15:00 UhrSperrzeiten: 14:00 - 00:00 Uhr | geöffnet |
Donnerstag 10.07. | Senioren Meisterschaft 2025Start von Tee 1 um 09:00 UhrSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 11.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 12.07. | BWGV AK50 Herren 2. Liga Gruppe CSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Sonntag 13.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Woche vom 14.07. bis zum 20.07.2025 (KW 29)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 14.07. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Driving Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 15.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 16.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 17.07. | Senioren Gästeinvitational 2025Start von Tee 1+10 um 10:30 UhrSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 18.07. | 23. Curler Golf TrophySperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Samstag 19.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 20.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Woche vom 21.07. bis zum 27.07.2025 (KW 30)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 21.07. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Driving Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 22.07. | Ladies Flag CompetitionSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Mittwoch 23.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 24.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 25.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 26.07. | Generation Challenge 2025Sperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Sonntag 27.07. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Scorekarte
Spielvorgabenrechner
Birdiebuch
Das Birdiebuch als PDF-Datei öffnen.