Eine Einheit von Natur und anspruchsvollem Golf
18-Loch Golfplatz
Nahe der Schweizer Grenze, über dem Rhein gelegen, verfügt der Golfclub Rheinblick über eine sowohl golferisch als auch landschaftlich außergewöhnliche Anlage. Der 18-Lochplatz ist über ein 100 Hektar großes Areal verteilt. Alter Baumbestand und junge Bäume sowie Hecken und Sträucher wechseln sich ab. Sie bieten Mensch und Tier einen wunderschönen Lebensraum. Der harmonisch in die hügelige Landschaft eingebettete Platz bietet für alle Spielstärken interessante Herausforderungen.
Spielbahnen
Platzbeschrieb "Front Nine"
Die 6. Bahn verlangt einen langen, gut platzierten Drive, sonst hat man keine Chance, das Green mit zwei Schlägen zu erreichen. Auf den Bahnen 7 und 8 – ein Par 4 und ein Par 3 – hat man ein bisschen Zeit, die Ruhe zu genießen. Aber Vorsicht: Sträucher, Hecken und Rough sind nahe.
Einen wunderschönen Ausblick genießt man beim Abschlag von Loch 9. Der Drive fliegt über ein großes Biotop, vorbei an Schafen und Hirschen hinunter in die Talsohle Richtung Clubhaus.
Platzbeschrieb "Back Nine"
Wasser auch beim nächsten Par 3 mit einem großen gefährlichen Green, das wie ein Dogleg ums Wasser herum platziert ist. Auch die 12. Spielbahn (Par 5) zeichnet sich durch viel Wasser aus. Gleich zwei Weiher verwehren, je nach Länge des Drive, beim zweiten oder dritten Schlag den direkten Weg aufs Green.
Das letzte Loch ist ein Dogleg nach links. Man genießt nochmals einen herrlichen Blick auf die Schweizer Berge und nicht selten auf ein wunderschönes Alpenpanorama. Für Longhitter wartet auf der linken Seite ein gefährlicher See. Nur noch wenige Schritte, dann kann man die Runde auf der gemütlichen Clubterrasse ausklingen lassen.
Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (18.08.-24.08.2025, KW 34)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 18.08. | GCK / ZSC Lions Golf Hockey 2025Start von 10:50 bis 11:00 Uhr - 104 TeilnehmerSperrzeiten: 09:00 - 17:40 Uhr | Montags ist die Driving Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 19.08. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 20.08. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 21.08. | Nyffenegger / Thomet TurnierSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 22.08. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 23.08. | Schaffhauser Meisterschaft 2025Sperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Sonntag 24.08. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Kommende Woche (25.08.-31.08.2025, KW 35)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 25.08. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Driving Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 26.08. | Ladies & GentlemenSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Mittwoch 27.08. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 28.08. | Senioren 70er TurnierSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 29.08. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 30.08. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 31.08. | Monatspreis August - STROKESperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Woche vom 01.09. bis zum 07.09.2025 (KW 36)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 01.09. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Driving Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 02.09. | Weekday ChallengeSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Mittwoch 03.09. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 04.09. | Senioren mit HittnauSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 05.09. | Angst & Pfister GolftrophySperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Samstag 06.09. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 07.09. | Monatspreis September - STROKESperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Woche vom 08.09. bis zum 14.09.2025 (KW 37)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 08.09. | buchbar für Mitglieder | Montags ist die Driving Range von 13 Uhr bis 17 Uhr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen! |
Dienstag 09.09. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 10.09. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 11.09. | Senioren TriangulaireSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 12.09. | Men`s Day - Abschlag WEISSSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Samstag 13.09. | Ladies Captains PrizeSperrzeiten: 05:00 - 21:00 Uhr | geöffnet |
Sonntag 14.09. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Scorekarte
Spielvorgabenrechner
Birdiebuch
Das Birdiebuch als PDF-Datei öffnen.